O Consórcio de Imóvel representa uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais e pode ser adquirido para a compra de imóveis novos ou usados, residenciais e comerciais, de campo e veraneio, terrenos e também para construir ou reformar.
São formados grupos com prazos de até 180 meses para créditos de R$ 60.000,00 à R$ 300.000,00. A cada mês serão realizadas contemplações por meio de sorteio e lance.
Entre as vantagens da Rodobens Consórcio Imóvel, destacamos:
Lance Diluído: Ao ser contemplado por LANCE LIVRE, você tem a opção de diluir 50% do lance no saldo devedor Assim pode diminuir o valor de sua parcela mensal;
Com a carta de crédito na mão você tem a oportunidade de realizar sempre o melhor negócio, pois você negocia preço e não juros;
Você pode antecipar mensalidades ou quitar o seu consórcio quando quiser;
Você fica livre do resíduo gerado nos financiamentos tradicionais;
Liberdade e agilidade para transferências de contrato;
Melhores parcelas e taxas.
Tabela de Vendas
Valor do crédito | 180 meses | 150 meses | 120 meses |
60.000,00 | 436,01 | 514,82 | 615,06 |
65.000,00 | 472,34 | 557,72 | 666,32 |
70.000,00 | 508,68 | 600,63 | 717,57 |
75.000,00 | 545,01 | 643,53 | 768,83 |
80.000,00 | 581,35 | 686,43 | 820,08 |
85.000,00 | 617,68 | 729,33 | 871,34 |
90.000,00 | 654,02 | 772,23 | 922,60 |
95.000,00 | 690,35 | 815,13 | 973,85 |
100.000,00 | 726,68 | 858,04 | 1.025,11 |
105.000,00 | 763,02 | 900,94 | 1.076,36 |
110.000,00 | 799,35 | 943,84 | 1.127,62 |
115.000,00 | 835,69 | 986,74 | 1.178,87 |
120.000,00 | 872,02 | 1.029,64 | 1.230,13 |
FAIXA II - IMO 100
|
|||
150.000,00 | 1.090,03 | 1.287,06 | 1.537,66 |
160.000,00 | 1.162,70 | 1.372,86 | 1.640,17 |
170.000,00 | 1.235,36 | 1.458,66 | 1.742,68 |
180.000,00 | 1.308,03 | 1.544,47 | 1.845,19 |
190.000,00 | 1.380,70 | 1.630,27 | 1.947,70 |
200.000,00 | 1.453,37 | 1.716,07 | 2.050,21 |
210.000,00 | 1.526,04 | 1.801,88 | 2.152,72 |
220.000,00 | 1.598,71 | 1.887,68 | 2.255,23 |
230.000,00 | 1.671,37 | 1.973,48 | 2.357,74 |
240.000,00 | 1.744,04 | 2.059,29 | 2.460,25 |
250.000,00 | 1.816,71 | 2.145,09 | 2.562,76 |
260.000,00 | 1.889,38 | 2.230,90 | 2.665,27 |
270.000,00 | 1.962,05 | 2.316,70 | 2.767,79 |
280.000,00 | 2.034,72 | 2.402,50 | 2.870,30 |
290.000,00 | 2.107,39 | 2.488,31 | 2.972,81 |
300.000,00 | 2.180,05 | 2.574,11 | 3.075,32 |
* Valores reajustados pelo INCC/FGV, na periodicidade estipulada em lei.